| No. | 月 | 日 | 曜 | 対戦相手 | 残席数 | 備考 |
| - | 3 | 8 |
土 | ヤクルト | 31 | オープン戦 |
| - | 9 |
日 | ヤクルト | 36 | オープン戦 | |
| - | 14 | 金 | ロッテ | 37 | オープン戦 | |
| - | 15 | 土 | ロッテ | 35 | オープン戦 | |
| - | 16 | 日 | ロッテ | 33 | オープン戦 | |
| - | 23 | 日 | ソフトバンク | 14 | オープン戦 | |
| 1 | 28 | 金 | 阪神 | 0 | ||
| 2 | 29 | 土 | 阪神 | 30 | 本試合は高速バス利用となります。 | |
| 3 | 30 | 日 | 阪神 | 15 | ||
| 4 | 4 | 4 | 金 | 横浜 | 40 | 本試合は高速バス利用となります。 |
| 5 | 5 | 土 | 横浜 | 14 | ||
| 6 | 6 | 日 | 横浜 | 25 | ||
| 7 | 11 | 金 | 巨人 | 40 | 本試合は高速バス利用となります。 | |
| 8 | 12 | 土 | 巨人 | 5 | ||
| 9 | 13 | 日 | 巨人 | 4 | ||
| 10 | 15 | 火 | 中日 | 40 | 本試合は高速バス利用となります。 | |
| 11 | 16 | 水 | 中日 | 40 | 本試合は高速バス利用となります。 | |
| 12 | 22 | 火 | ヤクルト | 37 | 試合中止 | |
| 13 | 23 | 水 | ヤクルト | 39 | 本試合は高速バス利用となります。 | |
| 14 | 5 | 2 | 金 | 中日 | 11 | |
| 15 | 3 |
土 | 中日 | 1 | ||
| 16 | 4 |
日 | 中日 | 4 | ||
| 17 | 13 | 火 | 巨人 | 35 | 本試合は高速バス利用となります。 | |
| 18 | 14 | 水 | 巨人 | 40 | 本試合は高速バス利用となります。 | |
| 19 | 15 | 木 | 巨人 | 19 | ||
| 20 | 20 | 火 | ヤクルト | 21 | ||
| 21 |
21 | 水 | ヤクルト | 40 | 試合中止 | |
| 22 | 22 | 木 | ヤクルト | 31 | 本試合は高速バス利用となります。 | |
| 23 | 23 | 金 | 横浜 | 0 | ||
| 24 | 24 | 土 | 横浜 | 8 | 試合中止 | |
| 25 | 25 | 日 | 横浜 | 0 | ||
| 26 | 30 | 金 | 阪神 | 34 | 本試合は高速バス利用となります。 | |
| 27 | 31 | 土 | 阪神 | 0 | ||
| 28 | 6 | 1 | 日 | 阪神 | 0 | |
| 29 | 6 | 金 | 西武 | 6 | ||
| 30 | 7 | 土 | 西武 | 7 | ||
| 31 | 8 | 日 | 西武 | 0 | ||
| 32 | 17 | 火 | ソフトバンク |
32 | 本試合は高速バス利用となります。 | |
| 33 | 18 | 水 | ソフトバンク | 31 | 本試合は高速バス利用となります。 | |
| 34 | 19 | 木 | ソフトバンク | 0 | ||
| 35 | 20 | 金 | 楽天 | 4 | ||
| 36 | 21 | 土 | 楽天 | 5 | ||
| 37 | 22 | 日 | 楽天 |
0 | 試合開始13:00のため、本試合のみ貸切バスは10:00発となります。乗り遅れにご注意ください。 | |
| 38 | 7 | 1 | 火 | ヤクルト | 28 | 本試合は高速バス利用となります。 |
| 39 | 2 | 水 | ヤクルト | 37 | 本試合は高速バス利用となります。 | |
| 40 | 3 | 木 | ヤクルト | 21 | ||
| 41 | 8 | 火 | 阪神 | 40 | 本試合は高速バス利用となります。 | |
| 42 | 9 | 水 | 阪神 | 22 | ||
| 43 | 10 | 木 | 阪神 | 2 | ||
| 44 | 15 | 火 | 横浜 | 37 | 本試合は高速バス利用となります。 | |
| 45 | 16 | 水 | 横浜 | 37 | 本試合は高速バス利用となります。 | |
| 46 | 17 | 木 | 横浜 | 40 | 本試合は高速バス利用となります。 | |
| 47 | 26 | 土 | 巨人 | 3 | ||
| 48 | 27 | 日 | 巨人 | 2 | ||
| 49 | 8 | 1 | 金 | 中日 | 0 | |
| 50 | 2 |
土 | 中日 | 7 | ||
| 51 | 3 | 日 | 中日 | 0 | ||
| 52 | 11 | 月・祝 | 阪神 | 11 | 雨天試合中止 | |
| 53 | 12 | 火 | 阪神 | 33 | 本試合は高速バス利用となります。 | |
| 54 | 13 | 水 | 阪神 | 0 | ||
| 55 | 15 | 金 | ヤクルト | 0 | ||
| 56 | 16 | 土 | ヤクルト | 13 | ||
| 57 | 17 | 日 | ヤクルト | 13 | ||
| 58 | 22 | 金 | 中日 | 32 | 本試合は高速バス利用となります。 | |
| 59 | 23 | 土 | 中日 | 18 | ||
| 60 | 24 | 日 | 中日 | 0 | ||
| 61 | 26 | 火 | 巨人 | 33 | 本試合は高速バス利用となります。 | |
| 62 | 27 | 水 | 巨人 | 38 | 本試合は高速バス利用となります。 | |
| 63 | 28 | 木 | 巨人 | 12 | ||
| 64 | 9 | 2 | 火 | 横浜 | 32 | 本試合は高速バス利用となります。 |
| 65 | 3 | 水 | 横浜 | 31 | 本試合は高速バス利用となります。 | |
| 66 |
4 | 木 | 横浜 | 36 | 本試合は高速バス利用となります。 | |
| 67 | 12 | 金 | 中日 | 37 | 本試合は高速バス利用となります。 | |
| 68 | 13 | 土 | 中日 | 10 | ||
| 69 | 14 | 日 | ヤクルト | 0 | ||
| 70 | 15 | 月・祝 | ヤクルト | 17 | ||
| 71 | 17 | 水 | 阪神 | 35 | 本試合は高速バス利用となります。 | |
| 72 | 18 | 木 | 阪神 | 36 | 8/11試合中止振替試合 本試合は高速バス利用となります。 |
|
| 73 | 23 | 火 | 巨人 | 0 | ||
| 74 | 28 | 日 | 横浜 | 32 | 5/24試合中止振替試合 本試合は高速バス利用となります。 |
|
| 75 | 10 | 3 | 金 | ヤクルト | 40 | 4/22試合中止振替試合 本試合は高速バス利用となります。 |
| 76 | 4 | 土 | ヤクルト | 2 | 5/21試合中止振替試合 | |
| ツアー実施試合数 | 全72試合 | 全2880席 | 1508 | |||